| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 敏感货空运报价 | |||||||||
| 加拿大 | 敏感货 | 加拿大空运 | 加拿大邮政 | 累计最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 88.00 | 附加费 | 50.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 普货空运报价 | |||||||||
| 加拿大 | 普货 | 加拿大空运 | 加拿大邮政|UNI | 累计最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 68.00 | 附加费 | 50.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 美森快船海运报价 | |||||||||
| 加拿大 | 普货 | 美森快船海运 | 加拿大邮政|UNI | 累计最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |